Подытог: ₽12,151.00
Ремонтный стержень WEICON Repair Stick ST 57 Plastic wcn10536057-34
₽1,323.00
Описание
Ремонтный стержень с наполнителем из пластика (холодная сварка)
Прочный ремонт пластиковых частей (за исключением полиэтилена, полипропилена, тефлона и т. д.) и волокна армированных материалов (стеклопластика, углепластика, стекловолокна) с остаточной эластичностью. Также склеивает металлические детали.
| Основа | Эпоксидная смола и наполнитель из пластика |
| Цвет после застывания | светлосиний |
| Фасовка, г | 57 |
| Устойчивостьк температурам, °С | -50… +120 (кратковременно +150) |
| Срок годности | 18 месяцев |
До застывания
| Жизнеспособность на 25 г материала при +20°C, мин | 20 |
| Плотность смешанного состава, г/см3 | 1,6 |
| Температура обработки*, °C | +10… +40 |
| Температура застывания, °C | +6… +40 |
| Максимальное перекрытие зазора | 15 мм за процедуру |
| Время застывания при +20°C: отпускная прочность (35% прочности) | после 40 мин. |
| Время застывания при +20°C: механическая обработка (прочность 50%) | после 3 ч |
| Время застывания при +20°C: конечная прочность (100%) | после 36 ч |
*Дляобеспечения более простой и удобной работы при низкой окружающей температуре стики должны быть нагреты до комнатной температуры (20°C) перед применением.
В полностью застывшем состоянии
| Давление PIN 5328183) | 65 N/мм2 |
| Твердость по Шору D | 65 |
| Среднее значение силы растяжения на сдвиг** | Жесткий ПВХ; 2,4 N/мм2 |
| Теплопроводимость(ASTM D 257) | 0,40 W/mK |
| Линейная усадка*** | 0,5 мм/м – приблизит. 0,05% |
| Электроустойчивость (ASTM D 257) | 5-1011 /cм |
| Коэффициент расширения при нагревании (ISO 11359) | 30-40 x 10-6 k-1 |
**После 7 дней при +20°C в соответствии с DIN 53283
***Измерения проводились на отливке размером 900 x 75 x 10 мм после выдерживания в течение 7 дней при +20°C
