Крен на изображение для увеличения в
Антикоррозионная монтажная паста Anti-Seize Standart WEICON wcn26000045
₽4,255.00
Описание
Anti-Seize Standard (AS 450)
Свойства:
- устойчивость к температуре от -180 °С до +1200 °C
- превосходные свойства скольжения
- устойчивость к морской воде, а также к большинству кислот и щелочей
- устраняет скрипы и скрежет
- устойчивость к истиранию
- предотвращение коррозии
- хорошие свойства уплотнения
- устойчивость к высокому давлению (230 Н/мм2)
- упрощает легкий монтаж и демонтаж
- предотвращает электрохимическую диффузию
- экономичность в использовании (1 кг на 40-50 m2)
- не содержит токсичные вещества и тяжелые металлы
Фасовка | 450 г, банка |
Основа | смесь синтетических масел |
Назначение консистенции (DIN 51818) | NLGI Class 1 |
Цвет | антрацит |
Устройство OFW (шар/пластина, 450 N,1000 m, 50 Hz, 2 ч)Коэффициент трения | 0.13 |
Коэффициент трения*: Общее значение | 0.14 |
Коэффициент трения*: Резьба | 0.13 |
Коэффициент трения*: Сверхней стороны на нижнюю | 0.15 |
ТЕСТ VKA: Товарная загрузка, N | 4200 |
ТЕСТ VKA: Напряжение при сварке, N | 4400 |
ТЕСТ VKA: Объем сферического сегмента (1 мин/1000 N) | 0.5 мм |
Пенетрация перемешанной смазки (DIN ISO 2137), мм | 310340 1/10 |
Содержание серы (DIN 51400), % | < 0.1 |
Устойчивость к влаге (DIN 51807) | 090 |
Устойчивость к температурам, °C | -180… +1200 |
Усилие сжатия, N/мм | 230 |
Плотность при +20°C (DIN.51757), г/см3 | 1.16 |
Испытание в солевой камере (DIN 50017)** | > 170 ч |
Теплопроводность, W/m-K: | 0.3 |
Диэлектрическая прочность, кВ/мм: | 0.47 |
Особая устойчивость, /см: | 1.2 x 1015 |
Срок хранения: | 24 мес., в оригинальной упаковке |
*Предварительное натяжение 30 kN, Крутящий момент Ma 60,5 Nm в соотв. DIN 946
**Испытания в солевой камере проводились в Kesternich, на основе DIN 50017, 168 часов при +35°С, 5% NaCl
Цикл спрея = соляной спрей в течение 30 мин. Перерыв, толщина слоя 50 m. Ни в одном из тестов не обнаружены ни ржавчина под краями, ни другие повреждения ведущие к коррозии.